
Edad
32
Nacionalidad
Venezuela
Altura
188 cm
Peso
84 kg
Estadísticas de la temporada
| Competición | Partidos | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
Liga Pro(Aucas) | — | — | — | — | — |
Copa Do Brasil(Juventude) | 2 | — | 0 | 0 | 6.8 |
Serie A(Criciuma) | 14 | 1 | 0 | 3 | 6.9 |
Catarinense - 1(Criciuma) | 6 | 1 | 0 | 1 | — |
Copa Do Brasil(Criciuma) | 2 | — | 0 | 0 | 6.8 |
Copa America(Venezuela) | 4 | — | 0 | 0 | 6.5 |
Friendlies(Venezuela) | 1 | 0 | 0 | 0 | — |






