Datos en vivo
Tabla de posiciones
Clasificación de LigaPro Ecuador, jornada a jornada — con escudos oficiales de cada equipo.
Datos en vivo
Clasificación de LigaPro Ecuador, jornada a jornada — con escudos oficiales de cada equipo.
Liga Pro: 2nd Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 15 | 11 | 2 | 2 | +19 | 35 | WWWWD |
| 2 | Independiente del Valle | 15 | 9 | 3 | 3 | +19 | 30 | DWLWW |
| 3 | Universidad Catolica | 15 | 8 | 2 | 5 | +4 | 26 | WLWLW |
| 4 | Barcelona SC | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 | DDWDW |
| 5 | Orense SC | 15 | 7 | 4 | 4 | +2 | 25 | DDLDW |
| 6 | Mushuc Runa SC | 15 | 5 | 8 | 2 | +3 | 23 | DDLWD |
| 7 | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | WDWWD |
| 8 | Tecnico Universitario | 15 | 6 | 4 | 5 | +10 | 22 | LDWWW |
| 9 | Delfin SC | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | WLWDL |
| 10 | El Nacional | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | WDLLL |
| 11 | Aucas | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | WWLDD |
| 12 | Macara | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 | LLDLD |
| 13 | Deportivo Cuenca | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 13 | LDWLL |
| 14 | Imbabura | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 | LDLLL |
| 15 | Cumbayá | 15 | 2 | 4 | 9 | -17 | 10 | LDLWD |
| 16 | Emelec | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 9 | LDDLL |
Liga Pro: 1st Round
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | +15 | 35 | WWDWW |
| 2 | Barcelona SC | 15 | 9 | 4 | 2 | +16 | 31 | LWWWD |
| 3 | LDU de Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | +10 | 30 | DWLDD |
| 4 | Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | +13 | 29 | DLDDW |
| 5 | Universidad Catolica | 15 | 7 | 4 | 4 | +11 | 25 | WLLDW |
| 6 | Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | +5 | 25 | DWLDW |
| 7 | El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | +1 | 21 | WWWLW |
| 8 | Mushuc Runa SC | 15 | 5 | 3 | 7 | -1 | 18 | WLWWD |
| 9 | Macara | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | LLWDL |
| 10 | Deportivo Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | +1 | 16 | DDWWL |
| 11 | Tecnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 16 | LLWLD |
| 12 | Orense SC | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 15 | LWLWL |
| 13 | Cumbayá | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 | WLLLW |
| 14 | Imbabura | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 | DLLWD |
| 15 | Delfin SC | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 | LWLLL |
| 16 | Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | -17 | 4 | DDLLL |
28goles
20goles
17goles
15goles
12goles
11goles
11goles
9goles
9goles
9goles
9goles
8goles
8goles
7goles
7goles
11asist.
8asist.
6asist.
8asist.
6asist.
6asist.
5asist.
7asist.
8asist.
6asist.
7asist.
7asist.
6asist.
6asist.
5asist.